الرئيسية / الأنظمة
الأنظمة التي نربطها
44 نظاماً محاسبياً وERP مستخدمة في الإمارات، لكل منها حالته الفعلية اليوم.
متصل
شغّلنا أداة الربط من البداية للنهاية على نسخة حقيقية تعمل من المنتج في مختبرنا.
الربط قيد الاختبار
أداة الربط الخاصة بنا موجودة وما زالت قيد الاختبار.
عن طريق ملف تصدير مثل Excel (الربط المباشر مخطط له)
ترفع ملف تصدير حالياً، والربط المباشر مخطط له.
ليس في القائمة؟ يمكن ربطه إن كانت له واجهة برمجية أو قاعدة بيانات أو تصدير. أخبرنا بنظامك
برامج سطح المكتب والشركات الصغيرة
| النظام | الحالة |
|---|---|
| TallyPrime | الربط قيد الاختبار |
| Tally.ERP 9 | الربط قيد الاختبار |
| QuickBooks Desktop | عن طريق ملف تصدير مثل Excel (الربط المباشر مخطط له) |
| Sage 50 Accounts | الربط قيد الاختبار |
| Sage 50cloud Pastel | عن طريق ملف تصدير مثل Excel (الربط المباشر مخطط له) |
| BUSY | الربط قيد الاختبار |
| Al-Ameen | الربط قيد الاختبار |
| Al-Shamel | عن طريق ملف تصدير مثل Excel (الربط المباشر مخطط له) |
| Vyapar | عن طريق ملف تصدير مثل Excel (الربط المباشر مخطط له) |
| Manager.io | عن طريق ملف تصدير مثل Excel (الربط المباشر مخطط له) |
المحاسبة والفوترة السحابية
| النظام | الحالة |
|---|---|
| QuickBooks Online | الربط قيد الاختبار |
| Wafeq | الربط قيد الاختبار |
| Daftra | الربط قيد الاختبار |
| Qoyod | عن طريق ملف تصدير مثل Excel (الربط المباشر مخطط له) |
أنظمة ERP للشركات المتوسطة
| النظام | الحالة |
|---|---|
| أنظمة ERP مفتوحة المصدر (Community / Enterprise) | متصل |
| ERPNext | متصل |
| Microsoft Dynamics 365 Business Central | الربط قيد الاختبار |
| Microsoft Dynamics NAV | الربط قيد الاختبار |
| Microsoft Dynamics GP | الربط قيد الاختبار |
| Sage 200 Evolution | عن طريق ملف تصدير مثل Excel (الربط المباشر مخطط له) |
| Sage 300 | الربط قيد الاختبار |
| Sage Intacct | الربط قيد الاختبار |
| Acumatica | الربط قيد الاختبار |
| SAP Business One | الربط قيد الاختبار |
| Oracle NetSuite | الربط قيد الاختبار |
| Focus | الربط قيد الاختبار |
| FACTS ERP | عن طريق ملف تصدير مثل Excel (الربط المباشر مخطط له) |
| Azentio ERP | الربط قيد الاختبار |
| PACT ERP | عن طريق ملف تصدير مثل Excel (الربط المباشر مخطط له) |
| SunFacet | عن طريق ملف تصدير مثل Excel (الربط المباشر مخطط له) |
أنظمة ERP للشركات الكبرى
| النظام | الحالة |
|---|---|
| SAP S/4HANA | الربط قيد الاختبار |
| Oracle Fusion Cloud ERP | عن طريق ملف تصدير مثل Excel (الربط المباشر مخطط له) |
| Oracle E-Business Suite | عن طريق ملف تصدير مثل Excel (الربط المباشر مخطط له) |
| JD Edwards EnterpriseOne | عن طريق ملف تصدير مثل Excel (الربط المباشر مخطط له) |
| Microsoft Dynamics 365 Finance & Operations | الربط قيد الاختبار |
| Microsoft Dynamics AX 2012 | الربط قيد الاختبار |
| Sage X3 | عن طريق ملف تصدير مثل Excel (الربط المباشر مخطط له) |
| Infor SunSystems | عن طريق ملف تصدير مثل Excel (الربط المباشر مخطط له) |
| Epicor Kinetic | عن طريق ملف تصدير مثل Excel (الربط المباشر مخطط له) |
| IFS Cloud | عن طريق ملف تصدير مثل Excel (الربط المباشر مخطط له) |
| NewageNXT | عن طريق ملف تصدير مثل Excel (الربط المباشر مخطط له) |
التجزئة والمطاعم (نقاط البيع)
| النظام | الحالة |
|---|---|
| Foodics | الربط قيد الاختبار |
أي نظام آخر
| النظام | الحالة |
|---|---|
| ملف تصدير Excel / CSV | متصل |
| قاعدة بيانات SQL الخاصة بك | الربط قيد الاختبار |
لست متأكداً من طريقة ربط نظامك؟
يوضح فحص الجاهزية طريقة ربط نظامك وتكلفتها بدقة.